![]() |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI Kampus Unesa 1, Jalan Ketintang, Surabaya 60231 |
|
REKAP JADWAL KULIAH PER RUANG
|
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 08.40 | SA1-25A | PANCASILA | 2 | 0 | Ayunin Sofro, Ph.D. |
2 | Senin | 13.00 - 14.40 | PF1-25B | DASAR - DASAR KEPENDIDIKAN | 2 | 34 | Dr. Muhammad Satriawan ,M.Pd.Dr. Dwikoranto, M.Pd. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 09.30 - 12.00 | SD1-22A | PEMODELAN STOKASTIK | 3 | 11 | Ulfa Siti Nuraini, S.Stat., M.Stat. |
2 | Kamis | 10.20 - 13.50 | SD1-24D | BASIS DATA | 3 | 38 | Dinda Galuh Guminta, S.Stat., M.Stat. |
3 | Kamis | 14.40 - 17.10 | SD1-24E | BASIS DATA | 3 | 41 | Dinda Galuh Guminta, S.Stat., M.Stat. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 09.30 - 12.00 | SD1-22A | PEMODELAN STOKASTIK | 3 | 11 | Ulfa Siti Nuraini, S.Stat., M.Stat. |
2 | Kamis | 07.00 - 09.30 | SD1-24i | BASIS DATA | 3 | 18 | Hasanuddin Al-Habib, M.Si. |
3 | Kamis | 10.20 - 13.50 | SD1-25D | ARSITEKTUR KOMPUTER DAN SISTEM OPERASI | 3 | 0 | Hasanuddin Al-Habib, M.Si. |
4 | Kamis | 14.40 - 17.10 | PS1-24C | PEMROSESAN TEKS | 3 | 38 | Ike Fitriyaningsih, S.Si., M.Si |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 13.00 - 14.40 | FI1-22M | MATERIAL ENERGI | 2 | 12 | Dr. Diah Hari Kusumawati, S.Si., M.Si. |
2 | Kamis | 13.00 - 14.40 | FI1-22M | MATERIAL MEDIS | 2 | 12 | Diah Hari Kusumawati, S.Si., M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 09.30 - 11.10 | FI1-23M | GREEN SYNTHESIS NANOPARTIKEL | 2 | 23 | Prof. Dr. Munasir, S.Si., M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 08.40 | PF1-25A | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2 | 25 | Abd. Kholiq, S.Pd., M.T. |
2 | Senin | 09.30 - 12.00 | FI1-24A | RANGKAIAN ELEKTRONIKA | 3 | 14 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
3 | Senin | 14.40 - 16.20 | PF1-22X | FISIKA MODERN | 2 | 2 | Dra. Suliyanah, M.Si. |
4 | Selasa | 07.00 - 08.40 | PF1-25A | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2 | 25 | Abd. Kholiq, S.Pd., M.T. |
5 | Selasa | 13.00 - 14.40 | PF1-22V | KEARIFAN LOKAL FISIKA | 2 | 19 | Dra. Suliyanah, M.Si. |
6 | Selasa | 15.30 - 17.10 | PF1-24A | TERMODINAMIKA | 2 | 18 | Setyo Admoko, S.Pd., M.Pd. |
7 | Rabu | 07.00 - 08.40 | FI1-22i | MIKROPROSESOR DAN MIKROKONTROLER | 2 | 0 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
8 | Rabu | 09.30 - 11.10 | FI1-22D | FISIKA BAHAN PADUAN | 2 | 0 | Diah Hari Kusumawati, S.Si., M.Si. |
9 | Rabu | 13.00 - 15.30 | PF1-25B | MEKANIKA DAN TEMODINAMIKA DASAR | 3 | 33 | Mukhayyarotin Niswati Rodliyatul Jauhariyah, S.Pd., M.Pd. |
10 | Kamis | 07.00 - 09.30 | PF1-22A | FISIKA INTI | 3 | 23 | Muhammad Habibbulloh, M.Pd |
11 | Kamis | 10.20 - 13.50 | PF1-25A | MEKANIKA DAN TEMODINAMIKA DASAR | 3 | 25 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
12 | Jumat | 07.00 - 08.40 | FI1-24A | FISIKA MODERN | 2 | 14 | Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc. |
13 | Jumat | 09.30 - 12.00 | PF1-25A | KALKULUS UNTUK FISIKA | 3 | 25 | Dr. Eng. Evi Suaebah, M.Si., M.Sc |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 13.00 - 14.40 | PF1-25A | TEORI BELAJAR | 2 | 25 | Mita Anggaryani, M.Pd., Ph.D. |
2 | Selasa | 08.40 - 10.20 | PF1-22W | KEARIFAN LOKAL FISIKA | 2 | 19 | Dra. Suliyanah, M.Si. |
3 | Selasa | 11.10 - 13.50 | PF1-25B | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2 | 33 | Abd. Kholiq, S.Pd., M.T. |
4 | Rabu | 07.00 - 08.40 | FI1-24C | GELOMBANG | 2 | 27 | Dr. Rohim Aminullah Firdaus, S.Pd., M.Si. |
5 | Rabu | 09.30 - 11.10 | PF1-24A | GELOMBANG | 2 | 18 | Setyo Admoko, S.Pd., M.Pd. |
6 | Rabu | 13.00 - 14.40 | PF1-25D | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2 | 34 | Drs. Imam Sucahyo, M.Si. |
7 | Rabu | 15.30 - 17.10 | PF1-24A | RANGKAIAN ELEKTRONIKA | 2 | 18 | Drs. Imam Sucahyo, M.Si. |
8 | Kamis | 07.00 - 09.30 | PF1-25D | KALKULUS UNTUK FISIKA | 3 | 34 | Arie Realita, M.Si. |
9 | Kamis | 10.20 - 12.00 | PF1-24D | GELOMBANG | 2 | 27 | Abu Zainuddin, S.Pd., M.Pd. |
10 | Kamis | 13.50 - 15.30 | PF1-24C | TERMODINAMIKA | 2 | 30 | Muhammad Habibbulloh, M.Pd |
11 | Jumat | 07.00 - 08.40 | FI1-24C | FISIKA MODERN | 2 | 27 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
12 | Jumat | 09.30 - 12.00 | PF1-22C | FISIKA KUANTUM (Kelas Merdeka Belajar Prodi ) | 3 | 24 | Dr. Oka Saputra ,M.Pd. |
13 | Jumat | 13.50 - 15.30 | PF1-25B | TEORI BELAJAR | 2 | 32 | Nurita Apridiana Lestari, S.Pd., M.Pd. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 09.30 | PF1-22B | FISIKA KUANTUM (Kelas Merdeka Belajar Prodi ) | 3 | 27 | Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc. |
2 | Senin | 10.20 - 13.50 | PF1-25D | MEKANIKA DAN TEMODINAMIKA DASAR | 3 | 34 | Dr. Muhammad Satriawan ,M.Pd. |
3 | Selasa | 10.20 - 12.00 | PF1-22C | FISIKA INTI | 2 | 24 | Mita Anggaryani, M.Pd., Ph.D. |
4 | Rabu | 07.50 - 10.20 | PF1-24C | MEKANIKA | 3 | 30 | Abu Zainuddin, S.Pd., M.Pd. |
5 | Rabu | 11.10 - 13.50 | PF1-24B | RANGKAIAN ELEKTRONIKA | 2 | 29 | Drs. Imam Sucahyo, M.Si. |
6 | Rabu | 14.40 - 17.10 | PF1-24B | MEKANIKA | 3 | 28 | Dr. Habibi, S.Si., M.Pd. |
7 | Kamis | 07.00 - 09.30 | FI1-22D | FISIKA STATISTIK | 3 | 26 | Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc. |
8 | Kamis | 10.20 - 13.50 | PF1-25B | KALKULUS UNTUK FISIKA | 3 | 32 | Dr. Eng. Evi Suaebah, M.Si., M.Sc |
9 | Kamis | 14.40 - 16.20 | PF1-24B | GELOMBANG | 2 | 28 | Setyo Admoko, S.Pd., M.Pd. |
10 | Jumat | 07.00 - 08.40 | PF1-24D | RANGKAIAN ELEKTRONIKA | 2 | 27 | Abd. Kholiq, S.Pd., M.T. |
11 | Jumat | 09.30 - 12.00 | PF1-24A | MEKANIKA | 3 | 18 | Dr. Habibi, S.Si., M.Pd. |
12 | Jumat | 13.50 - 15.30 | PF1-22B | LABORATORIUM FISIKA | 2 | 27 | Drs. Imam Sucahyo, M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 08.40 | PF1-22U | OPTIK | 2 | 25 | Dr. Oka Saputra ,M.Pd. |
2 | Senin | 09.30 - 11.10 | PF1-22C | OPTIK | 2 | 27 | Dr. Oka Saputra ,M.Pd. |
3 | Senin | 13.00 - 14.40 | PF1-25B | DASAR - DASAR KEPENDIDIKAN | 2 | 33 | Dr. Dwikoranto, M.Pd. |
4 | Senin | 15.30 - 17.10 | PF1-25A | DASAR - DASAR KEPENDIDIKAN | 2 | 25 | Dr. Dwikoranto, M.Pd. |
5 | Selasa | 07.00 - 09.30 | FI1-22i | FISIKA STATISTIK | 3 | 17 | Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc. |
6 | Selasa | 10.20 - 12.00 | PF1-22A | FISIKA KUANTUM (Kelas Merdeka Belajar Prodi ) | 2 | 23 | Dr. Z.A. Imam Supardi, M.Si. |
7 | Selasa | 13.50 - 15.30 | FI1-25C | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2 | 31 | Drs. Imam Sucahyo, M.Si. |
8 | Rabu | 08.40 - 11.10 | FI1-25A | KALKULUS UNTUK FISIKA | 3 | 25 | Arie Realita, M.Si. |
9 | Rabu | 13.00 - 14.40 | FI1-24A | GELOMBANG | 2 | 14 | Setyo Admoko, S.Pd., M.Pd. |
10 | Kamis | 07.50 - 10.20 | PF1-22B | FISIKA INTI | 3 | 27 | Muhammad Habibbulloh, M.Pd |
11 | Kamis | 11.10 - 14.40 | PF1-25C | KALKULUS UNTUK FISIKA | 3 | 33 | Arie Realita, M.Si. |
12 | Jumat | 07.00 - 08.40 | FI1-22D | OPTIK | 2 | 26 | Dr. Rohim Aminullah Firdaus, S.Pd., M.Si. |
13 | Jumat | 09.30 - 12.00 | PF1-25C | MEKANIKA DAN TEMODINAMIKA DASAR | 3 | 33 | Dr. Binar Kurnia Prahani, S.Pd., M.Pd. |
14 | Jumat | 13.50 - 15.30 | FI1-22i | FISIKA POLIMER | 2 | 0 | Dr. Nugrahani Primary Putri Prof,. M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 09.30 | FI1-22E | FISIKA INTI | 3 | 28 | Prof. Dr. Madlazim, M.Si. |
2 | Senin | 13.00 - 14.40 | PF1-24D | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 2 | 27 | Dr. Eng. Evi Suaebah, M.Si., M.Sc |
3 | Senin | 15.30 - 17.10 | FI1-24B | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 2 | 29 | Nugrahani Primary Putri, S.Si., M.Si. |
4 | Selasa | 07.00 - 08.40 | PF1-25D | KIMIA UMUM | 2 | 34 | apt. Fani Deapsari , S.Farm., M.Farm. |
5 | Selasa | 09.30 - 12.00 | FI1-24A | MEKANIKA | 3 | 14 | Dr. Fitriana |
6 | Selasa | 13.50 - 15.30 | PF1-24C | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 2 | 30 | Dzulkiflih, S.Si., M.T. |
7 | Rabu | 08.40 - 10.20 | FI1-24B | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 2 | 29 | Dr. Muhimmatul Khoiro, S.Si. |
8 | Rabu | 11.10 - 13.50 | FI1-24A | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 2 | 14 | Dr. Muhimmatul Khoiro, S.Si. |
9 | Rabu | 14.40 - 17.10 | PF1-22A | FISIKA ZAT PADAT | 3 | 23 | Dr. Nugrahani Primary Putri Prof,. M.Si. |
10 | Kamis | 07.00 - 09.30 | PF1-22U | FISIKA KUANTUM (Kelas Merdeka Belajar Prodi ) | 3 | 25 | Dr. Oka Saputra ,M.Pd. |
11 | Kamis | 10.20 - 13.50 | FI1-22U | FISIKA INTI | 3 | 17 | Prof. Dr. Madlazim, M.Si. |
12 | Kamis | 14.40 - 16.20 | PF1-24A | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 2 | 18 | Arie Realita, M.Si. |
13 | Jumat | 07.00 - 08.40 | PF1-25C | BIOLOGI UMUM | 2 | 33 | Sari Fitriyaningsih, S.Pd., M.Pd., M.Sc. |
14 | Jumat | 09.30 - 12.00 | PF1-22U | FISIKA ZAT PADAT | 3 | 25 | Dr. Fitriana |
15 | Jumat | 13.50 - 15.30 | PF1-24A | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 2 | 18 | Arie Realita, M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 08.40 | PF1-24A | RANGKAIAN ELEKTRONIKA | 2 | 30 | Abd. Kholiq, S.Pd., M.T. |
2 | Senin | 09.30 - 11.10 | FI1-24C | OPTIK | 2 | 26 | Dr. Rohim Aminullah Firdaus, S.Pd., M.Si. |
3 | Senin | 13.00 - 15.30 | FI1-24C | RANGKAIAN ELEKTRONIKA | 3 | 27 | Abd. Kholiq, S.Pd., M.T. |
4 | Selasa | 07.00 - 08.40 | PF1-25B | BIOLOGI UMUM | 2 | 0 | Erlix Rakhmad Purnama, S.Si., M.Si. |
5 | Selasa | 09.30 - 12.00 | FI1-25B | MEKANIKA DAN TEMODINAMIKA DASAR | 3 | 33 | Diah Hari Kusumawati, S.Si., M.Si. |
6 | Selasa | 13.50 - 15.30 | FI1-22E | OPTIK | 2 | 28 | Dr. Rohim Aminullah Firdaus, S.Pd., M.Si. |
7 | Rabu | 08.40 - 10.20 | FI1-25A | MEKANIKA DAN TEMODINAMIKA DASAR | 2 | 25 | Arie Realita, M.Si. |
8 | Rabu | 11.10 - 13.50 | FI1-24A | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 2 | 14 | Dr. Muhimmatul Khoiro, S.Si. |
9 | Rabu | 14.40 - 17.10 | PF1-22C | FISIKA ZAT PADAT | 3 | 24 | Dr. Fitriana |
10 | Kamis | 08.40 - 10.20 | FI1-24C | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 2 | 27 | Dr. Fitriana |
11 | Kamis | 11.10 - 13.50 | FI1-24A | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 2 | 14 | Dr. Muhimmatul Khoiro, S.Si. |
12 | Kamis | 14.40 - 17.10 | FI1-25C | KIMIA UMUM | 3 | 0 | Mirwa Adiprahara Anggarani, S.Si., M.Si. |
13 | Jumat | 07.00 - 08.40 | FI1-25C | BIOLOGI UMUM | 2 | 31 | Dr. Widowati Budijastuti, M.Si. |
14 | Jumat | 09.30 - 12.00 | FI1-25A | ENGLISH FOR PHYSICS | 3 | 25 | |
15 | Jumat | 13.50 - 15.30 | FI1-24B | OPTIK | 2 | 29 | Dr. Rohim Aminullah Firdaus, S.Pd., M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 08.40 - 10.20 | FI1-22D | OPTIK | 2 | 0 | Dr. Titin Sunarti, M.Si. |
2 | Senin | 13.00 - 14.40 | FI1-25A | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2 | 0 | Meta Yantidewi, S.Si., M.Si. |
3 | Senin | 15.30 - 17.10 | PF1-25D | BIOLOGI UMUM | 2 | 34 | Dr. Tarzan Purnomo, M.Si. |
4 | Selasa | 07.00 - 08.40 | PF1-25B | DASAR - DASAR KEPENDIDIKAN | 2 | 0 | Dr. Muhammad Satriawan ,M.Pd.Dr. Dwikoranto, M.Pd. |
5 | Selasa | 10.20 - 12.00 | FI1-22i | SENSOR | 2 | 0 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
6 | Selasa | 14.40 - 16.20 | FI1-25A | BIOLOGI UMUM | 2 | 25 | Nur Qomariyah, S.Pd., M.Sc. |
7 | Rabu | 07.00 - 08.40 | PF1-25A | BIOLOGI UMUM | 2 | 25 | Erlix Rakhmad Purnama, S.Si., M.Si. |
8 | Rabu | 10.20 - 12.00 | FI1-22E | METODE KARAKTERISASI BAHAN | 2 | 0 | Dr. Diah Hari Kusumawati, S.Si., M.Si. |
9 | Rabu | 14.40 - 16.20 | PF1-25C | KIMIA UMUM | 2 | 33 | Prof. Dr. Pirim Setiarso, M.Si. |
10 | Kamis | 07.00 - 10.20 | PF1-24D | MEKANIKA | 4 | 0 | Woro Setyarsih, S.Pd., M.Si. |
11 | Kamis | 13.00 - 14.40 | PF1-22U | LABORATORIUM FISIKA | 2 | 25 | Drs. Imam Sucahyo, M.Si. |
12 | Jumat | 07.00 - 08.40 | PF1-25A | KIMIA UMUM | 2 | 25 | Muhammad Nurrohman Sidiq, S.Si., M.Sc., Ph.D. |
13 | Jumat | 09.30 - 11.10 | FI1-22D | OPTIK | 2 | 0 | Dr. Titin Sunarti, M.Si. |
14 | Jumat | 13.00 - 14.40 | FI1-22i | SENSOR | 2 | 0 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 09.30 - 12.00 | PF1-22B | FISIKA ZAT PADAT | 3 | 27 | Diah Hari Kusumawati, S.Si., M.Si. |
2 | Senin | 13.50 - 16.20 | FI1-24C | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 3 | 27 | Dr. Fitriana |
3 | Selasa | 07.00 - 09.30 | FI1-25B | ENGLISH FOR PHYSICS | 3 | 32 | Meta Yantidewi, S.Si., M.Si. |
4 | Selasa | 10.20 - 12.00 | FI1-22i | ANALISIS DATA DIFRAKSI | 2 | 0 | Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc. |
5 | Selasa | 13.50 - 16.20 | FI1-22D | FISIKA INTI | 3 | 26 | Arie Realita, M.Si. |
6 | Rabu | 07.00 - 09.30 | FI1-25C | MEKANIKA DAN TEMODINAMIKA DASAR | 3 | 31 | Dr. Fitriana |
7 | Rabu | 10.20 - 13.50 | FI1-25C | KALKULUS UNTUK FISIKA | 3 | 31 | Dr. Eng. Evi Suaebah, M.Si., M.Sc |
8 | Kamis | 07.00 - 08.40 | FI1-24A | GELOMBANG | 2 | 28 | Dr. Rohim Aminullah Firdaus, S.Pd., M.Si. |
9 | Kamis | 09.30 - 11.10 | FI1-24C | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 2 | 27 | Dr. Fitriana |
10 | Kamis | 13.00 - 15.30 | FI1-25C | KIMIA UMUM | 3 | 0 | Mirwa Adiprahara Anggarani, S.Si., M.Si. |
11 | Jumat | 07.00 - 08.40 | FI1-25B | KIMIA UMUM | 2 | 32 | dr. I Made Wijaya |
12 | Jumat | 09.30 - 12.00 | FI1-22E | FISIKA STATISTIK | 3 | 29 | Dr. Muhimmatul Khoiro, S.Si. |
13 | Jumat | 13.50 - 16.20 | FI1-25C | ENGLISH FOR PHYSICS | 3 | 31 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 13.50 - 15.30 | FI1-22M | MATERIAL SISTEM KOMUNIKASI RADAR | 2 | 6 | Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 08.40 | KI1-22K | MEKANISME REAKSI ANORGANIK | 2 | 19 | Dr. Amaria, M.Si. |
2 | Senin | 09.30 - 11.10 | PK1-25B | TEORI BELAJAR | 2 | 32 | Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd. |
3 | Senin | 13.00 - 15.30 | PK1-24B | PEMBELAJARAN INOVATIF | 3 | 29 | Prof. Dr. Mitarlis, S.Pd., M.Si. |
4 | Selasa | 07.00 - 09.30 | PK1-24D | TEORI DASAR ANORGANIK | 3 | 29 | Amalia Putri Purnamasari, S.Si., M.Si. |
5 | Selasa | 10.20 - 12.00 | KI1-22K | ANALISIS PANGAN | 2 | 29 | Rusmini, S.Pd., M. Si. |
6 | Selasa | 13.50 - 16.20 | PK1-25B | DASAR DASAR KIMIA ANALITIK | 3 | 32 | Dr. Sukarmin, M.Pd. |
7 | Rabu | 07.00 - 08.40 | KI1-24A | STRUKTUR DAN FUNGSI BIOMOLEKULER | 2 | 19 | Muhammad Nurrohman Sidiq, S.Si., M.Sc., Ph.D. |
8 | Rabu | 09.30 - 12.00 | PK1-24C | PEMBELAJARAN INOVATIF | 3 | 29 | Dr. Kusumawati Dwiningsih, M.Pd. |
9 | Rabu | 13.50 - 15.30 | KI1-25B | FILSAFAT IPA | 2 | 32 | Antina Delhita, M.Pd. |
10 | Kamis | 07.00 - 09.30 | PK1-24C | TERMODINAMIKA KIMIA | 3 | 29 | Arikasuci Fitonna Ridassepri, S.Si., M.Si. |
11 | Kamis | 10.20 - 12.00 | KI1-24B | STRUKTUR DAN FUNGSI BIOMOLEKULER | 2 | 34 | Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si. |
12 | Kamis | 13.50 - 16.20 | PK1-24B | TERMODINAMIKA KIMIA | 3 | 30 | Dian Novita, S.T., M.Pd. |
13 | Kamis | 17.00 - 07.50 | PK1-21P | STRUKTUR DAN FUNGSI BIOMOLEKULER | 2 | 1 | Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si. |
14 | Jumat | 09.30 - 11.10 | KI1-25A | FILSAFAT IPA | 2 | 0 | Prof. Dr. Suyono, M.Pd. |
15 | Jumat | 13.00 - 14.40 | PK1-25D | DASAR - DASAR KEPENDIDIKAN | 2 | 32 | Findiyani Ernawati Asih, S.Pd., M.Pd. |
16 | Jumat | 15.30 - 17.10 | PK1-25C | DASAR - DASAR KEPENDIDIKAN | 2 | 31 | Prof. Dr. Achmad Lutfi, M.Pd. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 09.30 - 11.10 | KI1-24A | KIMIA KOORDINASI | 2 | 19 | Dina Kartika Maharani, S.Si., M.Sc. |
2 | Senin | 13.00 - 15.30 | PK1-24A | SENYAWA ORGANIK MONOFUNGSI | 3 | 20 | Dr. Amiq Fikriyati, S.Pd., M.Pd. |
3 | Selasa | 07.00 - 09.30 | KI1-24A | SENYAWA ORGANIK POLIFUNGSI | 3 | 19 | Nurina Rizka Ramadhania, S.Si. M.Si. |
4 | Selasa | 10.20 - 13.50 | PK1-24A | PEMBELAJARAN INOVATIF | 3 | 20 | Prof. Dr. Mitarlis, S.Pd., M.Si. |
5 | Selasa | 14.40 - 17.10 | PK1-24A | TEORI DASAR ANORGANIK | 3 | 20 | Dina Kartika Maharani, S.Si., M.Sc. |
6 | Rabu | 07.00 - 08.40 | PK1-24A | PENDIDIKAN KIMIA UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2 | 25 | Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd. |
7 | Rabu | 09.30 - 12.00 | PK1-24A | TERMODINAMIKA KIMIA | 3 | 20 | Arikasuci Fitonna Ridassepri, S.Si., M.Si. |
8 | Rabu | 13.50 - 16.20 | PK1-25A | DASAR DASAR KIMIA ANALITIK | 3 | 25 | Rusmini, S.Pd., M. Si. |
9 | Kamis | 07.00 - 08.40 | PK1-24A | PEMBELAJARAN KIMIA BERBASIS ICT | 2 | 20 | Dr. Kusumawati Dwiningsih, M.Pd. |
10 | Kamis | 09.30 - 11.10 | KI1-22i | KIMIA PERMUKAAN | 2 | 23 | Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd. |
11 | Kamis | 13.00 - 15.30 | KI1-25A | KIMIA DASAR | 3 | 24 | Dr. Amaria, M.Si. |
12 | Jumat | 07.00 - 09.30 | KI1-24A | KINETIKA KIMIA | 3 | 19 | Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd. |
13 | Jumat | 13.00 - 15.30 | KI1-25A | KIMIA KUANTUM | 3 | 24 | Arikasuci Fitonna Ridassepri, S.Si., M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.50 - 09.30 | PM1-25D | DASAR - DASAR KEPENDIDIKAN | 2 | 32 | Ika Kurniasari, S.Pd., M.Pd. |
2 | Senin | 10.20 - 12.00 | KI1-24D | KIMIA KOORDINASI | 2 | 31 | Amalia Putri Purnamasari, S.Si., M.Si. |
3 | Senin | 13.50 - 16.20 | PK1-22B | KIMIA UNSUR | 3 | 34 | Prof. Dr. Achmad Lutfi, M.Pd. |
4 | Selasa | 07.00 - 09.30 | KI1-24B | METODE SPEKTROSKOPI DAN KROMATOGRAFI | 3 | 34 | Dr. Maria Monica S. B.W., M.Si. |
5 | Selasa | 10.20 - 13.50 | PK1-24B | METODE SPEKTROSKOPI DAN KROMATOGRAFI | 3 | 29 | Dr. Indah Ardiningsih, S.Si, M.Sc. |
6 | Selasa | 14.40 - 17.10 | PK1-24C | METODE SPEKTROSKOPI DAN KROMATOGRAFI | 3 | 28 | Dr. Indah Ardiningsih, S.Si, M.Sc. |
7 | Rabu | 07.00 - 08.40 | PK1-24D | PEMBELAJARAN KIMIA BERBASIS ICT | 2 | 28 | Dr. Kusumawati Dwiningsih, M.Pd. |
8 | Rabu | 09.30 - 11.10 | KI1-24C | STRUKTUR DAN FUNGSI BIOMOLEKULER | 2 | 35 | apt. Aulia Charis Aqsha, S.Farm., M.Farm. |
9 | Rabu | 13.00 - 14.40 | KI1-24B | STATISTIKA | 2 | 34 | Amalia Putri Purnamasari, S.Si., M.Si. |
10 | Rabu | 15.30 - 17.10 | PK1-25B | DASAR - DASAR KEPENDIDIKAN | 2 | 32 | Prof. Dr. Achmad Lutfi, M.Pd. |
11 | Kamis | 07.00 - 09.30 | PK1-24B | TEORI DASAR ANORGANIK | 3 | 29 | Dr. Amaria, M.Si. |
12 | Kamis | 10.20 - 13.50 | KI1-24C | KINETIKA KIMIA | 3 | 35 | Nur Hayati, S.Si., M.Si. |
13 | Kamis | 14.40 - 17.10 | PK1-24C | TEORI DASAR ANORGANIK | 3 | 29 | Amalia Putri Purnamasari, S.Si., M.Si. |
14 | Jumat | 07.00 - 08.40 | KI1-22A | KIMIA PERMUKAAN | 2 | 27 | Nur Hayati, S.Si., M.Si. |
15 | Jumat | 09.30 - 11.10 | KI1-22C | KIMIA PERMUKAAN | 2 | 0 | Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd. |
16 | Jumat | 13.00 - 14.40 | PK1-22P | KIMIA BAHAN ALAM | 2 | 16 | Dr. First Ambar Wati, S.Si. |
17 | Jumat | 15.30 - 17.10 | KI1-24C | KIMIA KOORDINASI | 2 | 35 | Dr. Amaria, M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Prodi |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 09.30 - 12.00 | PK1-25A | KIMIA DASAR | 3 | 25 | Rusly Hidayah, S.Si., M.Pd. |
2 | Senin | 13.50 - 16.20 | KI1-25A | BIOLOGI UMUM | 3 | 24 | Firas Khaleyla, S.Si., M.Si. |
3 | Selasa | 07.00 - 08.40 | PK1-22P | MANAJEMEN SEKOLAH | 2 | 25 | Prof. Dr. Achmad Lutfi, M.Pd. |
