![]() |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI Kampus Unesa 1, Jalan Ketintang, Surabaya 60231 |
|
REKAP JADWAL KULIAH PER KELAS
|
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 08.40 - 10.20 | C10.01.05 | SISTEMATIKA MIKROBIA | 2 | 7 | Farah Aisyah Nafidiastri, S.Si.,M.Si. |
2 | Senin | 09.30 - 11.10 | C10.01.05 | SISTEMATIKA MIKROBIA | 2 | 7 | Farah Aisyah Nafidiastri, S.Si.,M.Si. |
3 | Senin | 10.20 - 12.00 | C10.02.07 | PARASITOLOGI | 2 | 14 | Dwi Anggorowati Rahayu, S.Si., M.Si. |
4 | Selasa | 08.40 - 10.20 | C10.01.05 | KULTUR JARINGAN | 2 | 11 | Dr. Nur Ducha, M.Si. |
5 | Rabu | 08.40 - 10.20 | C10.01.01 | FARMAKOGNOSI* | 2 | 6 | Prof. Dr. Yuliani, M.Si. |
6 | Rabu | 11.10 - 13.50 | C10.01.04/LAB BIOTEK | HORTIKULTURA | 2 | 0 | Prof. Dr. Yuliani, M.Si. |
7 | Kamis | 08.40 - 10.20 | C10.01.05 | GENETIKA MIKROBIA* | 2 | 0 | Farah Aisyah Nafidiastri, S.Si.,M.Si. |
8 | Kamis | 13.00 - 14.40 | C10.01.05 | GENETIKA POPULASI | 2 | 8 | Ahmad Fudhaili, S.Si.,M.Sc.,Ph.D. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 09.30 | C14.04.08 | SISTEMATIKA HEWAN | 3 | 21 | Dwi Anggorowati Rahayu, S.Si., M.Si. |
2 | Rabu | 09.30 - 12.00 | C14.03.03/LAB GENETIKA | GENETIKA DAN GENOMIK | 3 | 21 | Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc. |
3 | Rabu | 13.00 - 15.30 | C14.04.08 | SISTEMATIKA TUMBUHAN | 3 | 21 | Putut Rakhmad Purnama, S.Si, M.Si. |
4 | Kamis | 13.00 - 15.30 | C10.02.04 | BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 3 | 21 | Dr. Honesty Nurizza Pinanti, S.Si., M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 09.30 | C14.03.03/LAB GENETIKA | GENETIKA DAN GENOMIK | 3 | 37 | Dr. Isnawati, M.Si. |
2 | Senin | 13.00 - 16.20 | C14.04.08 | SISTEMATIKA HEWAN | 4 | 0 | Dr. Ulfi Faizah, S.Pd., M.Pd |
3 | Selasa | 09.30 - 12.00 | C14.02.05/LAB EKOLOGI | EKOLOGI | 3 | 0 | Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes. |
4 | Selasa | 13.00 - 16.20 | C14.02.05/LAB EKOLOGI | EKOLOGI | 4 | 0 | Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes. |
5 | Rabu | 07.00 - 09.30 | C14.04.08 | SISTEMATIKA TUMBUHAN | 3 | 37 | Dr. Wisanti, M.S. |
6 | Kamis | 07.00 - 09.30 | C14.03.03/LAB GENETIKA | GENETIKA DAN GENOMIK | 3 | 37 | Dr. Isnawati, M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 09.30 | C10.02.07 | BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 3 | 32 | Dr. Honesty Nurizza Pinanti, S.Si., M.Si. |
2 | Senin | 10.20 - 12.00 | V01.01.26 | BAHASA INDONESIA | 2 | 0 | Prof. Dr. Wahyu Sukartiningsih, M.Pd. |
3 | Senin | 13.00 - 16.20 | C14.02.05/LAB EKOLOGI | EKOLOGI | 4 | 0 | Dr. H. Sunu Kuntjoro, S.Si., M.Si. |
4 | Selasa | 07.00 - 09.30 | C14.04.08 | SISTEMATIKA HEWAN | 3 | 32 | Dwi Anggorowati Rahayu, S.Si., M.Si. |
5 | Selasa | 09.30 - 12.00 | C14.03.03/LAB GENETIKA | GENETIKA DAN GENOMIK | 3 | 32 | Fitriari Izzatunnisa Muhaimin,B.Sc.,M.Sc. |
6 | Selasa | 13.00 - 16.20 | C14.03.03/LAB GENETIKA | GENETIKA DAN GENOMIK | 4 | 0 | Fitriari Izzatunnisa Muhaimin,B.Sc.,M.Sc. |
7 | Selasa | 15.30 - 07.50 | C14.03.09/LAB TAKSONOMI | SISTEMATIKA TUMBUHAN | 4 | 0 | Putut Rakhmad Purnama, S.Si, M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 10.20 - 12.00 | V01.01.12 | BAHASA INDONESIA | 2 | 0 | Hari Kusmanto |
2 | Senin | 13.00 - 15.30 | C10.02.07 | BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 3 | 34 | Dr. Honesty Nurizza Pinanti, S.Si., M.Si. |
3 | Rabu | 09.30 - 12.00 | C14.04.08 | SISTEMATIKA TUMBUHAN | 3 | 34 | Dr. Novita Kartika Indah, S.Pd., M.Si. |
4 | Rabu | 13.00 - 15.30 | C14.03.03/LAB GENETIKA | GENETIKA DAN GENOMIK | 3 | 34 | Ahmad Fudhaili, S.Si.,M.Sc.,Ph.D. |
5 | Jumat | 13.00 - 15.30 | C14.03.03/LAB GENETIKA | GENETIKA DAN GENOMIK | 3 | 34 | Ahmad Fudhaili, S.Si.,M.Sc.,Ph.D. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Selasa | 07.00 - 09.30 | C14.03.03/LAB GENETIKA | GENETIKA DAN GENOMIK | 3 | 35 | Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc. |
2 | Selasa | 13.00 - 15.30 | C14.04.08 | SISTEMATIKA HEWAN | 3 | 36 | Dwi Anggorowati Rahayu, S.Si., M.Si. |
3 | Kamis | 07.00 - 09.30 | C10.02.04 | BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 3 | 35 | Erlix Rakhmad Purnama, S.Si., M.Si. |
4 | Kamis | 13.00 - 15.30 | C14.04.08 | SISTEMATIKA TUMBUHAN | 3 | 35 | Dr. Novita Kartika Indah, S.Pd., M.Si. |
5 | Jumat | 07.00 - 09.30 | C14.03.03/LAB GENETIKA | GENETIKA DAN GENOMIK | 3 | 35 | Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc. |
6 | Jumat | 13.00 - 14.40 | C14.04.08 | MATEMATIKA DASAR | 2 | 40 | R.A. Diva Zatadini, S.Si., M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 09.30 | C10.01.2A | KIMIA UMUM | 3 | 22 | Dr. Maria Monica S. B.W., M.Si. |
2 | Senin | 08.40 - 10.20 | V01.01.13 | PANCASILA | 2 | 0 | Vicky Dwi Wicaksono, SH., S.Pd., M.Pd. |
3 | Selasa | 07.00 - 09.30 | C10.01.2A | KIMIA UMUM | 3 | 22 | Dr. Maria Monica S. B.W., M.Si. |
4 | Selasa | 10.20 - 12.00 | C10.02.07 | FISIKA UMUM | 2 | 22 | Dr. Dwikoranto, M.Pd. |
5 | Rabu | 10.20 - 13.50 | C10.01.01 | BIOLOGI UMUM | 3 | 22 | Dwi Setyo Pratiwi, S.Pd., M.Ed. |
6 | Kamis | 11.10 - 13.50 | C10.01.01 | TEKNIK LABORATORIUM | 2 | 22 | Lisa Lisdiana, S.Si., M.Si., Ph.D. |
7 | Jumat | 13.50 - 15.30 | C14.04.05 | MATEMATIKA DASAR | 2 | 22 | Dr. Ali Shodikin, S.Pd.,M.Pd. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 09.30 - 12.00 | C10.01.2A | KIMIA UMUM | 3 | 38 | Nurina Rizka Ramadhania, S.Si. M.Si. |
2 | Selasa | 09.30 - 12.00 | C10.01.2A | KIMIA UMUM | 3 | 0 | Nurina Rizka Ramadhania, S.Si. M.Si. |
3 | Rabu | 10.20 - 12.00 | C10.02.07 | FISIKA UMUM | 2 | 38 | Dr. Dwikoranto, M.Pd. |
4 | Kamis | 09.30 - 12.00 | C10.01.01 | BIOLOGI UMUM | 3 | 0 | Dr. Widowati Budijastuti, M.Si. |
5 | Kamis | 15.30 - 17.10 | C14.04.05 | MATEMATIKA DASAR | 2 | 0 | Dr. Ali Shodikin, S.Pd.,M.Pd. |
6 | Jumat | 07.50 - 09.30 | C14.04.05 | TEKNIK LABORATORIUM | 2 | 0 | Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si. |
7 | Jumat | 10.20 - 12.00 | C10.01.2A | TEKNIK LABORATORIUM | 2 | 0 | Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Selasa | 07.00 - 08.40 | C14.04.09 | FISIKA UMUM | 2 | 39 | Dr. Fitriana |
2 | Selasa | 13.00 - 15.30 | C10.01.2A | KIMIA UMUM | 3 | 39 | Mirwa Adiprahara Anggarani, S.Si., M.Si. |
3 | Kamis | 07.00 - 08.40 | C14.04.09 | MATEMATIKA DASAR | 2 | 39 | R.A. Diva Zatadini, S.Si., M.Si. |
4 | Kamis | 10.20 - 12.00 | C10.01.2A | BIOLOGI UMUM | 2 | 39 | Prof. Dr. Ir. Dyah Hariani, M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 08.40 - 10.20 | V01.01.17 | PANCASILA | 2 | 0 | Ali Imron, S.Sos., M.A. |
2 | Selasa | 08.40 - 11.10 | C14.04.09 | FISIKA UMUM | 3 | 0 | Woro Setyarsih, S.Pd., M.Si. |
3 | Selasa | 13.50 - 15.30 | C14.04.09 | MATEMATIKA DASAR | 2 | 0 | R.A. Diva Zatadini, S.Si., M.Si. |
4 | Rabu | 09.30 - 12.00 | C10.02.03 | KIMIA DASAR | 3 | 0 | Dr. First Ambar Wati, S.Si. |
5 | Kamis | 13.00 - 14.40 | C10.01.2A | BIOLOGI UMUM | 2 | 40 | Prof. Dr. Ir. Dyah Hariani, M.Si. |
6 | Jumat | 13.00 - 15.30 | C10.01.2A | BIOLOGI UMUM | 3 | 0 | Prof. Dr. Ir. Dyah Hariani, M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 08.40 - 10.20 | KT (C12.02.03) | PANCASILA | 2 | 0 | Hendrik Pandu Paksi, M.Pd. |
2 | Senin | 09.30 - 11.10 | KT (C12.02.03) | PANCASILA | 2 | 0 | Hendrik Pandu Paksi, M.Pd. |
3 | Selasa | 10.20 - 13.50 | C10.02.04 | FISIKA UMUM | 3 | 0 | Irfa Ronaboyd, M.H. |
4 | Rabu | 13.50 - 16.20 | C10.01.2A | KIMIA UMUM | 3 | 40 | Subhan Ruliyansyah, S.Farm., Apt., M.Farm. |
5 | Kamis | 07.50 - 09.30 | C10.01.2A | BIOLOGI UMUM | 2 | 40 | Farah Aisyah Nafidiastri, S.Si.,M.Si. |
6 | Kamis | 11.10 - 13.50 | C14.04.08 | TEKNIK LABORATORIUM | 2 | 0 | Dr. Wirdatun Nafisah, S.Si., M.Si. |
7 | Jumat | 07.50 - 10.20 | C10.01.2A | BIOLOGI UMUM | 3 | 0 | Farah Aisyah Nafidiastri, S.Si.,M.Si. |
8 | Jumat | 10.20 - 12.00 | C10.02.07 | MATEMATIKA DASAR | 2 | 0 | R.A. Diva Zatadini, S.Si., M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 08.40 - 10.20 | C03.03.03 | OPTIK | 2 | 0 | Dr. Titin Sunarti, M.Si. |
2 | Selasa | 13.00 - 15.30 | C03.03.04 | FISIKA INTI | 3 | 26 | Arie Realita, M.Si. |
3 | Rabu | 08.40 - 10.20 | C03.01.01 | FISIKA BAHAN PADUAN | 2 | 0 | Diah Hari Kusumawati, S.Si., M.Si. |
4 | Kamis | 07.00 - 09.30 | C03.02.01 | FISIKA STATISTIK | 3 | 26 | Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc. |
5 | Jumat | 07.00 - 08.40 | C03.02.02 | OPTIK | 2 | 26 | Dr. Rohim Aminullah Firdaus, S.Pd., M.Si. |
6 | Jumat | 08.40 - 10.20 | C03.03.03 | OPTIK | 2 | 0 | Dr. Titin Sunarti, M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 09.30 | C03.03.01 | FISIKA INTI | 3 | 28 | Prof. Dr. Madlazim, M.Si. |
2 | Selasa | 13.00 - 14.40 | C03.03.02 | OPTIK | 2 | 28 | Dr. Rohim Aminullah Firdaus, S.Pd., M.Si. |
3 | Rabu | 10.20 - 12.00 | C03.03.03 | METODE KARAKTERISASI BAHAN | 2 | 0 | Dr. Diah Hari Kusumawati, S.Si., M.Si. |
4 | Jumat | 08.40 - 11.10 | C03.03.04 | FISIKA STATISTIK | 3 | 29 | Dr. Muhimmatul Khoiro, S.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Selasa | 07.00 - 09.30 | C03.02.02 | FISIKA STATISTIK | 3 | 17 | Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc. |
2 | Selasa | 10.20 - 12.00 | C03.03.03 | SENSOR | 2 | 0 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
3 | Selasa | 11.10 - 13.50 | C03.03.03 | SENSOR | 2 | 0 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
4 | Rabu | 07.00 - 08.40 | C03.01.01 | MIKROPROSESOR DAN MIKROKONTROLER | 2 | 0 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
5 | Jumat | 11.10 - 13.50 | C03.03.03 | SENSOR | 2 | 0 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
6 | Jumat | 13.00 - 14.40 | C03.03.03 | SENSOR | 2 | 0 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
7 | Jumat | 14.40 - 16.20 | C03.02.02 | MATERIAL MAGNETIK DAN SENSOR | 2 | 0 | Dr. Nugrahani Primary Putri Prof,. M.Si. |
8 | Jumat | 15.30 - 17.10 | C03.02.02 | MATERIAL MAGNETIK DAN SENSOR | 2 | 0 | Dr. Nugrahani Primary Putri Prof,. M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 13.00 - 14.40 | C02.02.07-(Ruang-Lab)-JanganDibooking | MATERIAL ENERGI | 2 | 12 | Dr. Diah Hari Kusumawati, S.Si., M.Si. |
2 | Senin | 13.50 - 15.30 | C02.02.07-(Ruang-Lab)-JanganDibooking | MATERIAL ENERGI | 2 | 12 | Dr. Diah Hari Kusumawati, S.Si., M.Si. |
3 | Senin | 13.50 - 15.30 | C03.03.11-(Ruang-Dosen)-JanganDibooking | MATERIAL SISTEM KOMUNIKASI RADAR | 2 | 6 | Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc. |
4 | Kamis | 10.20 - 12.00 | KT (C01.03.11) | FISIKA POLIMER | 2 | 13 | Diah Hari Kusumawati, S.Si., M.Si. |
5 | Kamis | 13.00 - 14.40 | C02.02.07-(Ruang-Lab)-JanganDibooking | MATERIAL MEDIS | 2 | 12 | Diah Hari Kusumawati, S.Si., M.Si. |
6 | Kamis | 13.50 - 15.30 | C02.02.07-(Ruang-Lab)-JanganDibooking | MATERIAL MEDIS | 2 | 12 | Diah Hari Kusumawati, S.Si., M.Si. |
7 | Kamis | 14.40 - 16.20 | KT (C01.03.10) | METODE SINTESIS DAN FABRIKASI MATERIAL | 2 | 34 | Prof. Dr. Munasir, S.Si., M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Rabu | 13.00 - 14.40 | C03.03.04 | OPTIK | 2 | 17 | Dr. Rohim Aminullah Firdaus, S.Pd., M.Si. |
2 | Kamis | 09.30 - 12.00 | C03.03.01 | FISIKA INTI | 3 | 17 | Prof. Dr. Madlazim, M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Rabu | 07.00 - 09.30 | V01.01.20 | FISIKA KUANTUM (Kelas Merdeka Belajar Prodi ) | 3 | 28 | Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Selasa | 13.00 - 16.20 | V01.01.21 | FISIKA KUANTUM (Kelas Merdeka Belajar Prodi ) | 4 | 42 | Dr. Z.A. Imam Supardi, M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Kamis | 13.00 - 15.30 | V01.01.20 | FISIKA KUANTUM (Kelas Merdeka Belajar Prodi ) | 3 | 37 | Dr. Diah Hari Kusumawati, S.Si., M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 09.30 - 11.10 | C02.03.04-(Ruang-Dosen)-JanganDibooking | GREEN SYNTHESIS NANOPARTIKEL | 2 | 23 | Prof. Dr. Munasir, S.Si., M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Selasa | 13.00 - 16.20 | V01.01.20 | FISIKA KUANTUM (Kelas Merdeka Belajar Prodi ) | 4 | 2 | Dr. Z.A. Imam Supardi, M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 08.40 - 11.10 | C03.01.01 | RANGKAIAN ELEKTRONIKA | 3 | 14 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
2 | Selasa | 10.20 - 13.50 | C03.03.01 | MEKANIKA | 3 | 14 | Dr. Fitriana |
3 | Rabu | 10.20 - 12.00 | C03.03.02 | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 2 | 14 | Dr. Muhimmatul Khoiro, S.Si. |
4 | Rabu | 11.10 - 13.50 | C03.03.02 | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 2 | 14 | Dr. Muhimmatul Khoiro, S.Si. |
5 | Rabu | 13.50 - 15.30 | C03.02.02 | GELOMBANG | 2 | 14 | Setyo Admoko, S.Pd., M.Pd. |
6 | Kamis | 07.50 - 09.30 | C03.03.04 | GELOMBANG | 2 | 28 | Dr. Rohim Aminullah Firdaus, S.Pd., M.Si. |
7 | Kamis | 11.10 - 13.50 | C03.03.02 | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 2 | 14 | Dr. Muhimmatul Khoiro, S.Si. |
8 | Jumat | 07.50 - 09.30 | C03.01.01 | FISIKA MODERN | 2 | 14 | Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc. |
9 | Jumat | 15.30 - 17.10 | C03.03.02 | OPTIK | 2 | 14 | Dr. Rohim Aminullah Firdaus, S.Pd., M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 10.20 - 13.50 | C03.01.01 | FISIKA MODERN | 3 | 29 | Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc. |
2 | Senin | 14.40 - 16.20 | C03.03.01 | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 2 | 29 | Nugrahani Primary Putri, S.Si., M.Si. |
3 | Rabu | 08.40 - 10.20 | C03.03.01 | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 2 | 29 | Dr. Muhimmatul Khoiro, S.Si. |
4 | Kamis | 13.00 - 14.40 | C03.03.02 | RANGKAIAN ELEKTRONIKA | 2 | 29 | Abd. Kholiq, S.Pd., M.T. |
5 | Jumat | 13.00 - 14.40 | C03.03.02 | OPTIK | 2 | 29 | Dr. Rohim Aminullah Firdaus, S.Pd., M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 08.40 - 10.20 | C03.03.02 | OPTIK | 2 | 26 | Dr. Rohim Aminullah Firdaus, S.Pd., M.Si. |
2 | Senin | 10.20 - 13.50 | C03.03.02 | RANGKAIAN ELEKTRONIKA | 3 | 27 | Abd. Kholiq, S.Pd., M.T. |
3 | Senin | 13.00 - 15.30 | C03.03.04 | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 3 | 27 | Dr. Fitriana |
4 | Rabu | 07.00 - 08.40 | C03.01.02 | GELOMBANG | 2 | 27 | Dr. Rohim Aminullah Firdaus, S.Pd., M.Si. |
5 | Kamis | 08.40 - 10.20 | C03.03.02 | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 2 | 27 | Dr. Fitriana |
6 | Kamis | 09.30 - 11.10 | C03.03.02 | FUNGSI KHUSUS UNTUK FISIKA | 2 | 27 | Dr. Fitriana |
7 | Jumat | 07.00 - 08.40 | C03.01.02 | FISIKA MODERN | 2 | 27 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 13.00 - 14.40 | C03.03.03 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2 | 0 | Meta Yantidewi, S.Si., M.Si. |
2 | Senin | 14.40 - 16.20 | C03.03.02 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2 | 25 | Drs. Imam Sucahyo, M.Si. |
3 | Selasa | 14.40 - 16.20 | C03.03.03 | BIOLOGI UMUM | 2 | 25 | Nur Qomariyah, S.Pd., M.Sc. |
4 | Rabu | 07.00 - 09.30 | C03.02.02 | KALKULUS UNTUK FISIKA | 3 | 25 | Arie Realita, M.Si. |
5 | Rabu | 08.40 - 10.20 | C03.03.02 | MEKANIKA DAN TEMODINAMIKA DASAR | 2 | 25 | Arie Realita, M.Si. |
6 | Jumat | 08.40 - 11.10 | C03.03.02 | ENGLISH FOR PHYSICS | 3 | 25 | |
7 | Jumat | 10.20 - 13.50 | C03.03.03 | KIMIA UMUM | 3 | 30 | Amalia Putri Purnamasari, S.Si., M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Selasa | 07.00 - 09.30 | C03.03.04 | ENGLISH FOR PHYSICS | 3 | 32 | Meta Yantidewi, S.Si., M.Si. |
2 | Selasa | 09.30 - 12.00 | C03.03.02 | MEKANIKA DAN TEMODINAMIKA DASAR | 3 | 33 | Diah Hari Kusumawati, S.Si., M.Si. |
3 | Selasa | 14.40 - 17.10 | C03.02.02 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 3 | 0 | Drs. Imam Sucahyo, M.Si. |
4 | Rabu | 10.20 - 13.50 | C03.02.02 | KALKULUS UNTUK FISIKA | 3 | 32 | Dr. Fitriana |
5 | Kamis | 07.50 - 09.30 | C10.01.04/LAB BIOTEK | BIOLOGI UMUM | 2 | 0 | Dr. Widowati Budijastuti, M.Si. |
6 | Jumat | 07.50 - 09.30 | C03.03.04 | KIMIA UMUM | 2 | 32 | dr. I Made Wijaya |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Selasa | 13.00 - 14.40 | C03.02.02 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2 | 31 | Drs. Imam Sucahyo, M.Si. |
2 | Rabu | 07.00 - 09.30 | C03.03.04 | MEKANIKA DAN TEMODINAMIKA DASAR | 3 | 31 | Dr. Fitriana |
3 | Rabu | 09.30 - 12.00 | C03.03.04 | KALKULUS UNTUK FISIKA | 3 | 31 | Dr. Eng. Evi Suaebah, M.Si., M.Sc |
4 | Kamis | 10.20 - 13.50 | C03.03.04 | KIMIA UMUM | 3 | 0 | Mirwa Adiprahara Anggarani, S.Si., M.Si. |
5 | Kamis | 14.40 - 17.10 | C03.03.02 | KIMIA UMUM | 3 | 0 | Mirwa Adiprahara Anggarani, S.Si., M.Si. |
6 | Jumat | 07.50 - 09.30 | C03.03.02 | BIOLOGI UMUM | 2 | 31 | Dr. Widowati Budijastuti, M.Si. |
7 | Jumat | 13.50 - 16.20 | C03.03.04 | ENGLISH FOR PHYSICS | 3 | 31 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 08.40 | V01.01.21 | BAHASA INDONESIA | 2 | 67 | Dr. Dianita Indrawati, S.S., M.Hum. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Selasa | 08.40 - 10.20 | V01.01.20 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 1 | Mirwa Adiprahara Anggarani, S.Si., M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 07.00 - 08.40 | V01.01.20 | LITERASI DIGITAL | 2 | 3 | Arie Realita, M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 08.40 - 10.20 | V01.01.20 | LITERASI DIGITAL | 2 | 12 | Arie Realita, M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Rabu | 08.40 - 10.20 | V01.01.21 | PANCASILA | 2 | 86 | Dr. Fadhillah Sri Meutia, S.Sos., M.A. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 13.00 - 15.30 | E2.01.06 | ALJABAR MATRIKS | 3 | 30 | Ike Fitriyaningsih, S.Si., M.Si |
2 | Selasa | 13.00 - 15.30 | E2.01.06 | INTERAKSI MANUSIA DAN KECERDASAN ARTIFISIAL | 3 | 30 | Fadhilah Qalbi Annisa,S.T.,M.Sc. |
3 | Rabu | 09.30 - 12.00 | E2.01.06 | DASAR PEMROGRAMAN | 3 | 30 | Dr. Elly Matul Imah, S.Si., M.Kom |
4 | Kamis | 07.00 - 09.30 | E2.01.06 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 | 30 | Harmon Prayogi, M.Sc |
5 | Kamis | 09.30 - 12.00 | E2.01.06 | MATEMATIKA DASAR | 3 | 30 | R.A. Diva Zatadini, S.Si., M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
1 | Senin | 09.30 - 12.00 | E2.01.07 | ALJABAR MATRIKS | 3 | 31 | Ike Fitriyaningsih, S.Si., M.Si |
2 | Senin | 13.00 - 15.30 | E2.01.07 | INTERAKSI MANUSIA DAN KECERDASAN ARTIFISIAL | 3 | 31 | Fadhilah Qalbi Annisa,S.T.,M.Sc. |
3 | Selasa | 09.30 - 12.00 | E2.01.07 | DASAR PEMROGRAMAN | 3 | 31 | Harmon Prayogi, M.Sc |
4 | Rabu | 09.30 - 12.00 | E2.01.07 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 | 31 | Harmon Prayogi, M.Sc |
5 | Kamis | 13.00 - 15.30 | E2.01.07 | MATEMATIKA DASAR | 3 | 31 | Dr. Rahmawati Erma Standsyah, S.Si., M.Si. |
|
|||||||
No |
Hari |
Jam |
Ruang |
Matakuliah |
SKS |
Peserta |
Dosen Pengampu |
