Jam | C01.02.04 (40)SENIN | C01.04.03 (0)SENIN | C01.04.05 (0)SENIN | C01.04.11 (0)SENIN | C02.02.07 (0)SENIN | C02.03.04 (0)SENIN | C02.03.08 (0)SENIN | C03.01.01 (0)SENIN | C03.01.02 (0)SENIN | C03.01.11 (0)SENIN | C03.02.02 (0)SENIN | C03.03.01 (0)SENIN | C03.03.02 (0)SENIN | C03.03.03 (0)SENIN | C03.03.04 (0)SENIN | C03.03.11 (0)SENIN | C05.01.08 (35)SENIN | C05.02.01 (30)SENIN | C05.02.02 (38)SENIN | C05.03.01 (30)SENIN | C05.03.02 (35)SENIN | C05.04.01 (60)SENIN | C06.01.01 (38)SENIN | C06.02.01 (40)SENIN | C06.02.04 (0)SENIN | C06.03.03 (0)SENIN | C06.04.01 (65)SENIN | C08.01.01 (0)SENIN | C08.02.01 (0)SENIN | C08.02.02 (0)SENIN | C08.02.03 (0)SENIN | C08.02.04 (0)SENIN | C08.02.05 (0)SENIN | C08.02.06 (0)SENIN | C09.01.01 (0)SENIN | C09.01.04 /LABKOM (0)SENIN | C09.02.01 (0)SENIN | C09.02.02 (0)SENIN | C09.02.03 (0)SENIN | C09.02.04 (0)SENIN | C09.02.05 (0)SENIN | C09.02.06 (0)SENIN | C09.02.07 (0)SENIN | C09.02.08 (0)SENIN | C10.01.01 (40)SENIN | C10.01.05 (30)SENIN | C10.01.2A (40)SENIN | C10.02.03 (40)SENIN | C10.02.04 (40)SENIN | C10.02.07 (40)SENIN | C12.02.04 (0)SENIN | C12.03.01 (0)SENIN | C12.03.02 (0)SENIN | C12.03.03 (0)SENIN | C12.03.04 (0)SENIN | C14.02.03 (40)SENIN | C14.02.05/LAB EKOLOGI (35)SENIN | C14.02.09/LAB FISIOLOGI (35)SENIN | C14.03.03/LAB GENETIKA (35)SENIN | C14.03.05 /LAB SP (35)SENIN | C14.03.09/LAB TAKSONOMI (35)SENIN | C14.04.01 (40)SENIN | C14.04.05 (40)SENIN | C14.04.08 (40)SENIN | C14.04.09 (40)SENIN | E2.01.02 (0)SENIN | E2.01.04 (0)SENIN | E2.01.06 (0)SENIN | E2.01.07 (0)SENIN | E2.01.08 (0)SENIN | E2.01.09 (0)SENIN | E2.01.10 (0)SENIN | E2.02.02/LAB (0)SENIN | V01.01.01 (100)SENIN | V01.01.02 (100)SENIN | V01.01.03 (100)SENIN | V01.01.04 (100)SENIN | V01.01.05 (100)SENIN | V01.01.06 (100)SENIN | V01.01.07 (100)SENIN | V01.01.08 (100)SENIN | V01.01.09 (100)SENIN | V01.01.10 (100)SENIN | V01.01.11 (100)SENIN | V01.01.12 (100)SENIN | V01.01.13 (100)SENIN | V01.01.14 (100)SENIN | V01.01.15 (100)SENIN | V01.01.16 (100)SENIN | V01.01.17 (100)SENIN | V01.01.18 (100)SENIN | V01.01.19 (100)SENIN | V01.01.20 (100)SENIN | V01.01.21 (100)SENIN | V01.01.22 (100)SENIN | V01.01.23 (100)SENIN | V01.01.24 (100)SENIN | V01.01.25 (100)SENIN | V01.01.26 (100)SENIN | V01.01.27 (100)SENIN | V01.01.28 (100)SENIN | V01.01.29 (100)SENIN | V01.01.30 (100)SENIN | V01.01.31 (100)SENIN | V01.01.32 (100)SENIN | V01.01.33 (100)SENIN | V01.01.34 (100)SENIN | V01.01.35 (100)SENIN | V01.01.36 (100)SENIN | V01.01.37 (100)SENIN | V01.01.38 (100)SENIN | V01.01.39 (100)SENIN | V01.01.40 (100)SENIN | V01.01.41 (100)SENIN | V01.01.42 (100)SENIN | V01.01.43 (100)SENIN | V01.01.44 (100)SENIN | V01.01.45 (100)SENIN | V01.01.46 (100)SENIN | V01.01.47 (100)SENIN | V01.01.48 (100)SENIN | V01.01.49 (100)SENIN | V01.01.50 (100)SENIN | V01.01.51 (100)SENIN | V01.01.52 (100)SENIN | V01.01.53 (100)SENIN | V01.01.54 (100)SENIN | V01.01.55 (100)SENIN | V01.01.56 (100)SENIN | V01.01.57 (100)SENIN | V01.01.58 (100)SENIN | V01.01.59 (100)SENIN | V01.01.60 (100)SENIN | V01.01.61 (100)SENIN | V01.01.62 (100)SENIN | V01.01.63 (100)SENIN | V01.01.64 (100)SENIN | V01.01.65 (100)SENIN | V01.01.66 (100)SENIN | V01.01.67 (100)SENIN | V01.01.68 (100)SENIN | V01.01.69 (100)SENIN | V01.01.70 (100)SENIN | V01.01.71 (100)SENIN | V01.01.72 (100)SENIN | V01.01.73 (100)SENIN | V01.01.74 (100)SENIN | V01.01.75 (100)SENIN | V01.01.76 (100)SENIN | V01.01.77 (100)SENIN | V01.01.78 (100)SENIN | V01.01.79 (100)SENIN | V01.01.80 (100)SENIN | V01.01.81 (100)SENIN | V01.01.82 (100)SENIN | V01.01.83 (100)SENIN | V01.01.84 (100)SENIN | V01.01.85 (100)SENIN | V01.01.86 (100)SENIN | V01.01.87 (100)SENIN | V01.01.88 (100)SENIN | V01.01.89 (100)SENIN | V01.01.90 (100)SENIN | V01.01.91 (100)SENIN | V01.01.92 (100)SENIN | V01.01.93 (100)SENIN | V01.01.94 (100)SENIN | V01.01.95 (100)SENIN | V01.01.96 (100)SENIN | V01.01.97 (100)SENIN | V01.01.98 (100)SENIN | V01.01.99 (100)SENIN | V10.01.03/Lab Biologi Dasar (40)SENIN | V10.02.06/Lab Mikrobiologi (40)SENIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (07.00-07.50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (07.50-08.40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (08.40-09.30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (09.30-10.20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (10.20-11.10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (11.10-12.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
isoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (13.00-13.50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 (13.50-14.40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 (14.40-15.30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 (15.30-16.20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 (16.20-17.10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 (17.10-18.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jam | C01.02.04 (40)SELASA | C01.04.03 (0)SELASA | C01.04.05 (0)SELASA | C01.04.11 (0)SELASA | C02.02.07 (0)SELASA | C02.03.04 (0)SELASA | C02.03.08 (0)SELASA | C03.01.01 (0)SELASA | C03.01.02 (0)SELASA | C03.01.11 (0)SELASA | C03.02.02 (0)SELASA | C03.03.01 (0)SELASA | C03.03.02 (0)SELASA | C03.03.03 (0)SELASA | C03.03.04 (0)SELASA | C03.03.11 (0)SELASA | C05.01.08 (35)SELASA | C05.02.01 (30)SELASA | C05.02.02 (38)SELASA | C05.03.01 (30)SELASA | C05.03.02 (35)SELASA | C05.04.01 (60)SELASA | C06.01.01 (38)SELASA | C06.02.01 (40)SELASA | C06.02.04 (0)SELASA | C06.03.03 (0)SELASA | C06.04.01 (65)SELASA | C08.01.01 (0)SELASA | C08.02.01 (0)SELASA | C08.02.02 (0)SELASA | C08.02.03 (0)SELASA | C08.02.04 (0)SELASA | C08.02.05 (0)SELASA | C08.02.06 (0)SELASA | C09.01.01 (0)SELASA | C09.01.04 /LABKOM (0)SELASA | C09.02.01 (0)SELASA | C09.02.02 (0)SELASA | C09.02.03 (0)SELASA | C09.02.04 (0)SELASA | C09.02.05 (0)SELASA | C09.02.06 (0)SELASA | C09.02.07 (0)SELASA | C09.02.08 (0)SELASA | C10.01.01 (40)SELASA | C10.01.05 (30)SELASA | C10.01.2A (40)SELASA | C10.02.03 (40)SELASA | C10.02.04 (40)SELASA | C10.02.07 (40)SELASA | C12.02.04 (0)SELASA | C12.03.01 (0)SELASA | C12.03.02 (0)SELASA | C12.03.03 (0)SELASA | C12.03.04 (0)SELASA | C14.02.03 (40)SELASA | C14.02.05/LAB EKOLOGI (35)SELASA | C14.02.09/LAB FISIOLOGI (35)SELASA | C14.03.03/LAB GENETIKA (35)SELASA | C14.03.05 /LAB SP (35)SELASA | C14.03.09/LAB TAKSONOMI (35)SELASA | C14.04.01 (40)SELASA | C14.04.05 (40)SELASA | C14.04.08 (40)SELASA | C14.04.09 (40)SELASA | E2.01.02 (0)SELASA | E2.01.04 (0)SELASA | E2.01.06 (0)SELASA | E2.01.07 (0)SELASA | E2.01.08 (0)SELASA | E2.01.09 (0)SELASA | E2.01.10 (0)SELASA | E2.02.02/LAB (0)SELASA | V01.01.01 (100)SELASA | V01.01.02 (100)SELASA | V01.01.03 (100)SELASA | V01.01.04 (100)SELASA | V01.01.05 (100)SELASA | V01.01.06 (100)SELASA | V01.01.07 (100)SELASA | V01.01.08 (100)SELASA | V01.01.09 (100)SELASA | V01.01.10 (100)SELASA | V01.01.11 (100)SELASA | V01.01.12 (100)SELASA | V01.01.13 (100)SELASA | V01.01.14 (100)SELASA | V01.01.15 (100)SELASA | V01.01.16 (100)SELASA | V01.01.17 (100)SELASA | V01.01.18 (100)SELASA | V01.01.19 (100)SELASA | V01.01.20 (100)SELASA | V01.01.21 (100)SELASA | V01.01.22 (100)SELASA | V01.01.23 (100)SELASA | V01.01.24 (100)SELASA | V01.01.25 (100)SELASA | V01.01.26 (100)SELASA | V01.01.27 (100)SELASA | V01.01.28 (100)SELASA | V01.01.29 (100)SELASA | V01.01.30 (100)SELASA | V01.01.31 (100)SELASA | V01.01.32 (100)SELASA | V01.01.33 (100)SELASA | V01.01.34 (100)SELASA | V01.01.35 (100)SELASA | V01.01.36 (100)SELASA | V01.01.37 (100)SELASA | V01.01.38 (100)SELASA | V01.01.39 (100)SELASA | V01.01.40 (100)SELASA | V01.01.41 (100)SELASA | V01.01.42 (100)SELASA | V01.01.43 (100)SELASA | V01.01.44 (100)SELASA | V01.01.45 (100)SELASA | V01.01.46 (100)SELASA | V01.01.47 (100)SELASA | V01.01.48 (100)SELASA | V01.01.49 (100)SELASA | V01.01.50 (100)SELASA | V01.01.51 (100)SELASA | V01.01.52 (100)SELASA | V01.01.53 (100)SELASA | V01.01.54 (100)SELASA | V01.01.55 (100)SELASA | V01.01.56 (100)SELASA | V01.01.57 (100)SELASA | V01.01.58 (100)SELASA | V01.01.59 (100)SELASA | V01.01.60 (100)SELASA | V01.01.61 (100)SELASA | V01.01.62 (100)SELASA | V01.01.63 (100)SELASA | V01.01.64 (100)SELASA | V01.01.65 (100)SELASA | V01.01.66 (100)SELASA | V01.01.67 (100)SELASA | V01.01.68 (100)SELASA | V01.01.69 (100)SELASA | V01.01.70 (100)SELASA | V01.01.71 (100)SELASA | V01.01.72 (100)SELASA | V01.01.73 (100)SELASA | V01.01.74 (100)SELASA | V01.01.75 (100)SELASA | V01.01.76 (100)SELASA | V01.01.77 (100)SELASA | V01.01.78 (100)SELASA | V01.01.79 (100)SELASA | V01.01.80 (100)SELASA | V01.01.81 (100)SELASA | V01.01.82 (100)SELASA | V01.01.83 (100)SELASA | V01.01.84 (100)SELASA | V01.01.85 (100)SELASA | V01.01.86 (100)SELASA | V01.01.87 (100)SELASA | V01.01.88 (100)SELASA | V01.01.89 (100)SELASA | V01.01.90 (100)SELASA | V01.01.91 (100)SELASA | V01.01.92 (100)SELASA | V01.01.93 (100)SELASA | V01.01.94 (100)SELASA | V01.01.95 (100)SELASA | V01.01.96 (100)SELASA | V01.01.97 (100)SELASA | V01.01.98 (100)SELASA | V01.01.99 (100)SELASA | V10.01.03/Lab Biologi Dasar (40)SELASA | V10.02.06/Lab Mikrobiologi (40)SELASA |
1 (07.00-07.50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (07.50-08.40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (08.40-09.30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (09.30-10.20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (10.20-11.10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (11.10-12.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
isoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (13.00-13.50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 (13.50-14.40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 (14.40-15.30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 (15.30-16.20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 (16.20-17.10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 (17.10-18.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jam | C01.02.04 (40)RABU | C01.04.03 (0)RABU | C01.04.05 (0)RABU | C01.04.11 (0)RABU | C02.02.07 (0)RABU | C02.03.04 (0)RABU | C02.03.08 (0)RABU | C03.01.01 (0)RABU | C03.01.02 (0)RABU | C03.01.11 (0)RABU | C03.02.02 (0)RABU | C03.03.01 (0)RABU | C03.03.02 (0)RABU | C03.03.03 (0)RABU | C03.03.04 (0)RABU | C03.03.11 (0)RABU | C05.01.08 (35)RABU | C05.02.01 (30)RABU | C05.02.02 (38)RABU | C05.03.01 (30)RABU | C05.03.02 (35)RABU | C05.04.01 (60)RABU | C06.01.01 (38)RABU | C06.02.01 (40)RABU | C06.02.04 (0)RABU | C06.03.03 (0)RABU | C06.04.01 (65)RABU | C08.01.01 (0)RABU | C08.02.01 (0)RABU | C08.02.02 (0)RABU | C08.02.03 (0)RABU | C08.02.04 (0)RABU | C08.02.05 (0)RABU | C08.02.06 (0)RABU | C09.01.01 (0)RABU | C09.01.04 /LABKOM (0)RABU | C09.02.01 (0)RABU | C09.02.02 (0)RABU | C09.02.03 (0)RABU | C09.02.04 (0)RABU | C09.02.05 (0)RABU | C09.02.06 (0)RABU | C09.02.07 (0)RABU | C09.02.08 (0)RABU | C10.01.01 (40)RABU | C10.01.05 (30)RABU | C10.01.2A (40)RABU | C10.02.03 (40)RABU | C10.02.04 (40)RABU | C10.02.07 (40)RABU | C12.02.04 (0)RABU | C12.03.01 (0)RABU | C12.03.02 (0)RABU | C12.03.03 (0)RABU | C12.03.04 (0)RABU | C14.02.03 (40)RABU | C14.02.05/LAB EKOLOGI (35)RABU | C14.02.09/LAB FISIOLOGI (35)RABU | C14.03.03/LAB GENETIKA (35)RABU | C14.03.05 /LAB SP (35)RABU | C14.03.09/LAB TAKSONOMI (35)RABU | C14.04.01 (40)RABU | C14.04.05 (40)RABU | C14.04.08 (40)RABU | C14.04.09 (40)RABU | E2.01.02 (0)RABU | E2.01.04 (0)RABU | E2.01.06 (0)RABU | E2.01.07 (0)RABU | E2.01.08 (0)RABU | E2.01.09 (0)RABU | E2.01.10 (0)RABU | E2.02.02/LAB (0)RABU | V01.01.01 (100)RABU | V01.01.02 (100)RABU | V01.01.03 (100)RABU | V01.01.04 (100)RABU | V01.01.05 (100)RABU | V01.01.06 (100)RABU | V01.01.07 (100)RABU | V01.01.08 (100)RABU | V01.01.09 (100)RABU | V01.01.10 (100)RABU | V01.01.11 (100)RABU | V01.01.12 (100)RABU | V01.01.13 (100)RABU | V01.01.14 (100)RABU | V01.01.15 (100)RABU | V01.01.16 (100)RABU | V01.01.17 (100)RABU | V01.01.18 (100)RABU | V01.01.19 (100)RABU | V01.01.20 (100)RABU | V01.01.21 (100)RABU | V01.01.22 (100)RABU | V01.01.23 (100)RABU | V01.01.24 (100)RABU | V01.01.25 (100)RABU | V01.01.26 (100)RABU | V01.01.27 (100)RABU | V01.01.28 (100)RABU | V01.01.29 (100)RABU | V01.01.30 (100)RABU | V01.01.31 (100)RABU | V01.01.32 (100)RABU | V01.01.33 (100)RABU | V01.01.34 (100)RABU | V01.01.35 (100)RABU | V01.01.36 (100)RABU | V01.01.37 (100)RABU | V01.01.38 (100)RABU | V01.01.39 (100)RABU | V01.01.40 (100)RABU | V01.01.41 (100)RABU | V01.01.42 (100)RABU | V01.01.43 (100)RABU | V01.01.44 (100)RABU | V01.01.45 (100)RABU | V01.01.46 (100)RABU | V01.01.47 (100)RABU | V01.01.48 (100)RABU | V01.01.49 (100)RABU | V01.01.50 (100)RABU | V01.01.51 (100)RABU | V01.01.52 (100)RABU | V01.01.53 (100)RABU | V01.01.54 (100)RABU | V01.01.55 (100)RABU | V01.01.56 (100)RABU | V01.01.57 (100)RABU | V01.01.58 (100)RABU | V01.01.59 (100)RABU | V01.01.60 (100)RABU | V01.01.61 (100)RABU | V01.01.62 (100)RABU | V01.01.63 (100)RABU | V01.01.64 (100)RABU | V01.01.65 (100)RABU | V01.01.66 (100)RABU | V01.01.67 (100)RABU | V01.01.68 (100)RABU | V01.01.69 (100)RABU | V01.01.70 (100)RABU | V01.01.71 (100)RABU | V01.01.72 (100)RABU | V01.01.73 (100)RABU | V01.01.74 (100)RABU | V01.01.75 (100)RABU | V01.01.76 (100)RABU | V01.01.77 (100)RABU | V01.01.78 (100)RABU | V01.01.79 (100)RABU | V01.01.80 (100)RABU | V01.01.81 (100)RABU | V01.01.82 (100)RABU | V01.01.83 (100)RABU | V01.01.84 (100)RABU | V01.01.85 (100)RABU | V01.01.86 (100)RABU | V01.01.87 (100)RABU | V01.01.88 (100)RABU | V01.01.89 (100)RABU | V01.01.90 (100)RABU | V01.01.91 (100)RABU | V01.01.92 (100)RABU | V01.01.93 (100)RABU | V01.01.94 (100)RABU | V01.01.95 (100)RABU | V01.01.96 (100)RABU | V01.01.97 (100)RABU | V01.01.98 (100)RABU | V01.01.99 (100)RABU | V10.01.03/Lab Biologi Dasar (40)RABU | V10.02.06/Lab Mikrobiologi (40)RABU |
1 (07.00-07.50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (07.50-08.40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (08.40-09.30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 (09.30-10.20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (10.20-11.10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 (11.10-12.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
isoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 (13.00-13.50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 (13.50-14.40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 (14.40-15.30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 (15.30-16.20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 (16.20-17.10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 (17.10-18.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
